r a c i n g
12.998 € (VK Österreich)
9.700 € (Netto Export)
799 cc / 69,5 kW / 80 Nm
KOVE 800X RALLY
Du sehnst dich nach einem Adventure-Bike mit Muskelkraft unter dem Tank? Etwas, auf dem du dich richtig austoben und wie ein Dirtbike Riden kannst? Dann ist die Kove 800X Rally genau das Richtige für Dich!
| Bauart, Hubraum | 2 Zylinder, 75°-Kurbelwelle, DOHC, 4-Takt, 799ccm |
| Bohrung x Hub, KV | 88×65.7mm, 13:1 |
| Kühlung | Kühlwasser |
| Max. Leistung | 95PS (70KW) @9.000rpm |
| Max. Drehmoment | 79Nm @7.500rpm |
| Kraftstoffsystem | Closed-loop EFI Bosch, Mech. Drosselklappe |
| Abgasnorm, Abgasanlage | EURO 5+ |
| Betriebsmodi | Eco, Sport |
| Max. Geschwindigkeit | 180km/h |
| Getriebe | 6-Gang, Schaltgetriebe |
| Endantrieb | Kette |
| Vorn, Federweg | Volleinstellbare Telegabel YUAN, Ø49mm, 270mm Federweg |
| Hinten, Federweg | Volleinstellbarer Stoßdämpfer YUAN, 240mm Federweg |
| Rahmenbauart | Stahlrahmen, dual wing-beam, Alu-Heckrahmen verschraubt |
| Bremse vorn | Eine 310mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | Eine 240mm Bremsscheibe, 1-Kolben-Bremssattel |
| ABS & CBS | Dual ABS (abschaltbar) |
| Reifen vorn | 90/90-R21 CST EX01 inkl. Reifenhalter |
| Reifen hinten | 140/80-R18 CST EX01 inkl. Reifenhalter |
| Länge x Breite x Höhe | 2267x810x1395mm |
| Lenkwinkel, Lenkkopfwinkel, Nachlauf | 32°, 26.15°, 155mm |
| Radstand | 1545mm |
| Sitzhöhe | 890mm |
| Bodenfreiheit | 293mm |
| Trockengewicht | 176KG (kpl. fahrbereit ohne Kraftstoff) |
| Tankinhalt | 20L |
| Kraftstoffverbrauch | 4.7L/100km |
| Batterie | 12V6AH Lithium |
| Beleuchtung | LED (komplett) |
| Instrumente | 7″ TFT |
| Schnittstellen | Ladebuchse USB 2.0 + USB-C |
| Sonstiges | Farben: Grün, Gold |
Finden Sie Ihren passenden KOVE Händler
| Batterie | 12V 6AH Lithium |
| Beleuchtung | LED |
| Instrumente | 7″ TFT |
| Schnittstellen | Ladebuchse USB 2.0 + USB-C |
| Assistenzsysteme | Traktionskontrolle, Tempomat, Reifendrucküberwachung |
| Ausstattung | Lenkungsdämpfer |